P6 P8 P10 Sahne LED Video Duvar Kiralama Tam Renkli Yüksek Çözünürlüklü LED Ekran RGB
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Model numarası: | DDW-IFCP6000 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak veya uçuş durumda |
| Teslim süresi: | 7-20 gün |
| Ödeme koşulları: | Banka T / T transferi, Western Union |
| Yetenek temini: | 6000sqm / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Koruma Leve: | IP65 | led Chip: | Epistar / Slian |
|---|---|---|---|
| RGB: | 2R1G1B / 1R1G1B | En-boy oranı: | 6: 5 |
| Piksel aralığı: | 6 mm | Paneli parlaklık: | 2000nit |
| Vurgulamak: | kapalı sabit led ekran,kapalı tam renkli led ekran |
||
Ürün Açıklaması
P6 P8 P10 Sahne LED Video Duvar Kiralama Tam Renkli Yüksek Çözünürlüklü LED Ekran RGB
>> özellikler
· Piksel Yapılandırması: SMD 1R1G1B
· Piksel Aralığı: 6mm
· Modül Çözünürlüğü: 32 × 32 piksel nokta
· Modül boyutu: 192mm x 192mm
· Kabin Boyutu: 960 x 960 x 170 (mm)
· Dolap Ağırlığı: 35kg
>> Özellikler
· Beyaz Dengesi: D50 - D93
· Son derece ince tasarım
· Parlaklık: 2000nits (ayarlanabilir)
· 1R1G1B SMD Piksel Yapılandırması
· Maksimum Güç Tüketimi: 15W
· Yüksek Görüş Açısı
· DC 5V Gerilim Girişi
· Yüksek Yenileme Hızı Performansı
| Parametre | birim | değer |
| Piksel aralığı | aa | 6 |
| Panel parlaklığı | sirke | 2000 |
| Görüş açısı - Yatay | C. | 140 |
| İzleme açısı - Dikey | C. | 140 |
| Dolap Ağırlığı | kilogram | 19 |
| Dolap Genişliği | aa | 1024 |
| Dolap yüksekliği | aa | 768 |
| Dolap derinliği | aa | 185 |
| Dolap alanı | metrekare | 0,79 |
| Dolap malzemesi | Alüminyum | |
| En boy oranı | 6: 5 | |
| Giriş Koruması (Ön / Arka) | IP | IP65 / IP21 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | C. C | -20 ila 50 |
| Çalışma Nem Aralığı | İK | % 10 ila% 90 |
| Piksel türü ve yapılandırması | R / G / B | 1,1,1 |
| Piksel aralığı | aa | 10,667 |
| Kabin başına piksel matrisi | 96 * 72 | |
| Kabin başına piksel sayısı | 6912 | |
| Metre başına satır sayısı | 94 | |
| Metrekare başına piksel | 8789 | |
| Metrekare başına LED sayısı | 26367 | |
| Önerilen minimum izleme mesafesi | m | 11 |
| Renkler | 1.07Billion | |
| Gri tonlama | Seviyeleri | Renk başına 1024 seviye |
| Parlaklık kontrolü | Seviyeleri | 100 |
| Dijital işleme | bit | 10 |
| Kare hızı | Hertz | 60 |
| Ekran yenileme hızı | Hertz | ≥400 |
| Tarama modu | Statik | |
| Giriş gerilimi | VAC | 110 ila 240 |
| Giriş güç frekansı | Hertz | 50 veya 60 |
| Giriş gücü (maks / ort) | Metrekare başına watt | 600/250 |
>> RGB Led Ekran Özellikleri
· Kolayca işaret boyutunu yükseltin.
· Kullanıcı dostu bilgisayar sistemi.
· Yaklaşık 3B görüntü kalitesi.
· Hızlı ve kolay montaj ve demontaj.
· Geniş görüş açısı, mükemmel beyaz renk dengesi.
· Mükemmel görsel performansa sahip yüksek gri tonlamalı.
· 100.000 saatin üzerinde yüksek güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü.



