Kiralama 1000cd / m2 P3.91 Kapalı Tam Renkli LED Ekran 200W
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslim süresi: | 7-20 gün |
| Ödeme koşulları: | Banka T / T transferi, Western Union |
| Yetenek temini: | 6000sqm / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Yenileme Hızı: | > 1920hz | Yatay Görüş Açısı: | 160º |
|---|---|---|---|
| Kabin Boyutu(L×W×H)mm: | 500mm × 1000mm × 90mm | Gri tonlamalı: | 65536 seviyesi |
| Ömür: | %50 parlaklıkta 100000 saat | Hizmet vermek: | Geri |
| Vurgulamak: | P3.91 Kapalı Tam Renkli LED Ekran,1000cd / m2 Kapalı Tam Renkli LED Ekran,200W LED Duvar Sahne Arka Planı |
||
Ürün Açıklaması
P3.91 İç Mekan Tam Renkli LED Ekran Özellikleri
| NO: | Ürün Adı | Özellikler | ||||||||||
| 1 | Piksel Aralığı | 3.91mm | ||||||||||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 1R1G1B/SMD2121 Siyah lamba | ||||||||||
| 3 | Yoğunluk | 65.536 piksel/m2 | ||||||||||
| 4 | Modül Boyutu (U×G)mm | 250mm×250mm | ||||||||||
| 5 | Kabin Boyutu (U×G×Y)mm | 500mm×1000mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Modül Çözünürlüğü | 64×64 | ||||||||||
| 7 | Kabin Çözünürlüğü | 128×256 | ||||||||||
| 8 | Sürme Yöntemi | 1/16 Tarama | ||||||||||
| 9 | Sürme IC'si | MBI5124 veya ICN 2038S | ||||||||||
| 10 | Parlaklık | 1000cd/m2 | ||||||||||
| 11 | Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Parlaklık Ayarı | Otomatik ve Manuel | ||||||||||
| 13 | Güç Tüketimi | Maksimum Güç: <600W | ||||||||||
| 14 | Ortalama güç: <200W | |||||||||||
| 15 | Modül Ağırlığı | 0.52kg | ||||||||||
| 16 | Renk Sıcaklığı | 9500K—11500K | ||||||||||
| 17 | Yatay Görüş Açısı | 160º | ||||||||||
| 18 | Dikey Görüş Açısı | 120º | ||||||||||
| 19 | Sinyal İşleme | 10 veya 14bit | ||||||||||
| 20 | Gri İşleme | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Kontrol Mesafesi | kablo100m,Çoklu mod500m,Tek mod 2km | ||||||||||
| 22 | Kare Frekansı | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Yenileme Hızı | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Kontrol Modu | Senkron/Asenkron | ||||||||||
| 25 | Karşı Kalibrasyon Eğrisi | Sekiz İsteğe Bağlı Gama Kalibrasyon Eğrisi ile | ||||||||||
| 26 | Kullanıcılar önerilen eğriyi seçebilir veya gerçek duruma göre ayarlayabilir | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 saat | ||||||||||
| 28 | Ömür | 100.000 Saat | ||||||||||
| 29 | Çalışma Sıcaklığı | Çalışma : -20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 30 | Depolama : -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | Çevre Sıcaklığı | -30℃ ila 60℃; nem Rh10% ila %95 | ||||||||||
| 32 | Uzaktan Kumanda | Arıza kaydı durumunda uzaktan kumanda gerçekleştirebilir ve operatörlere alarm sinyali gönderebilir (Özelleştirilebilir) | ||||||||||
| 33 | Kendini Kontrol Tekniği | Kendi kendine denetim, iletişim testi, güç testi, sıcaklık izleme (Özelleştirilebilir) | ||||||||||
| 34 | İşletim Sistemi Platformu | WindowsNT,Windows2000,WindowsXP,Windows7 | ||||||||||
| 35 | Güç Kaynağı | AC 110-220V | ||||||||||
| 36 | Koruma | Toz geçirmez, yüksek sıcaklık önleme, korozyon önleme, tütsülenmeye karşı dayanıklı, anti-statik, darbeye dayanıklı, yıldırımdan korunma, duman alarmı ve sıcaklık alarmı. (Özelleştirilebilir) | ||||||||||
Avantajları:
1. Yüksek mukavemetli ve hassas döküm alüminyum kabin, kusursuz kurulum.
2. Ultra hafif ve ultra ince, taşımayı daha kolay hale getirir ve nakliye maliyetinden tasarruf sağlar.
3. Eşsiz tasarım, montajı ve sökülmesi kolaydır.
4. İki taraflı hızlı kilit, ekranı daha iyi bir düzlük ve kararlılık sağlar.
5. Saf siyah ledler benimsenmiştir, yüksek kontrast oranı, resimler daha net ve canlıdır.
Ürün efekti
![]()
![]()
![]()
![]()



