P3.91 50/60hz kare değişimi sıklığı ve ge 800cd/m2 parlaklığı olan sahne kiralama LED ekran
Ürün ayrıntıları:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Marka adı: | DDW OR OEM |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model Number: | A Series |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel: | P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81 | Modül boyutu: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 800-1000NITS (kapalı) 4500-5000nits (dış mekan) | Yenileme Hızı: | 3840hz |
| Koruma derecesi: | IP65 | Kabine malzemesi: | Kalıp döküm alüminyum |
| Yay Açısı: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10° | Giriş voltajı: | AC100-240V, 50/60Hz |
Ürün Açıklaması
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Özellikler | |||||
| Model | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Modül boyutu | 250×250 mm | ||||
| Modül çözünürlüğü | 128x128 nokta | 96×96 nokta | 64×64 nokta | 64×64 nokta | 52×52 nokta |
| Tarama | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| Bakım | Ön/Arka | ||||
| Kurulum | Asma/eğme | ||||
| Dolabın boyutu | 500x500/500x1000mm | ||||
| yoğunluk | 262144 nokta/m2 | 147456 nokta/m2 | 112896 nokta/m2 | 65400 nokta/m2 | 44320 nokta/m2 |
| Parlaklık | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000 cd/m2 |
| Maks. Güç tüketimi | 800w | ||||
| Ortalama Güç Tüketimi | 400w | ||||
| Dolabın ağırlığı | 7.5/13kg | ||||
| Dolap malzemesi | Alüminyum dökme | ||||
| IP oranı | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| Grayscale | 10000:1 | ||||
| Yenilenme hızı | ≥3840Hz | ||||
| Çerçeve değişimi sıklığı | 50/60hz | ||||
| Dikey bakış açısı | > 140° | ||||
| Giriş Voltajı | AC110V ∼ AC220V | ||||
| Sıcak çalıştırma | -10°C-60°C | ||||
| Yaşam süresi | ≥100.000H | ||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







