3840hz P2.976 P3.91 P4.81 duvar video sahnesi kiralama LED ekran ekranı
Ürün ayrıntıları:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Marka adı: | DDW OR OEM |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model numarası: | Bir Flex Serisi |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel: | P2.604 P2.976 P3.91 | Modül boyutu: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 600-7000nits (kapalı) 4000-4200nits (dış mekan) | Yenileme Hızı: | 3840hz |
| Koruma derecesi: | IP65 | Kabine malzemesi: | Kalıp döküm alüminyum |
| Yay Açısı: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10° | Giriş voltajı: | AC100-240V, 50/60Hz |
Ürün Açıklaması
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Özellikler | |||||
| Piksel aralığı (mm) | P2.604 (iç mekan) | P2.976 (iç mekan) | P3.91 (iç mekan) | P2.976 (dış mekan) | P3.91 (dış mekan) |
| Lamba modeli | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Modül piksel çözünürlüğü (nokta) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Modül boyutu (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Piksel yoğunluğu (nokta/m²) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Parlaklık (nit) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| Beyaz renk sıcaklığı (°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| Görüş açısı (°) | Y:160D:140 | Y:160D:140 | Y:160D:140 | Y:160D:140 | Y:160D:140 |
| Panel boyutu | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Kabin malzemesi | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum |
| Panel ağırlığı | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Gri tonlama | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| Kare hızı | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| Yenileme hızı (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Sürme yöntemi | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| Çalışma Voltajı (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Giriş Gücü (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maksimum Güç tüketimi/panel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Güç tüketimi/panel (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ömür (Saat) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| IP Seviyesi | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Ömür | ≥100.000 Saat | ||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







