İç mekan sabit LED ekranı 500x250/750x250/1000x250mm, Alüminyum dolap, 1200nits Parlaklık, P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 Ticari ekranlar için
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | DDWDISPLAY |
| Sertifika: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Model numarası: | DDW-FU |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | pazarlık edilebilir |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslim süresi: | 7-20 gün |
| Ödeme koşulları: | Banka T/T transferi, Western Union |
| Yetenek temini: | 6000m2/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | Alüminyum kapalı LED ekran | Yenilenme Hızı: | 3840HZ |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 800-1200nit | Ağırlık: | 5.8kg/4.4kg/2.9kg |
| Garanti: | 3 yıl | Uygulama: | İçeride Reklam/Kontrol Odaları/Ticaret merkezleri/Fuarlar/Kurumsal Etkinlikler Yayın Stüdyoları/Tiya |
Ürün Açıklaması
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm. |
| İsteğe bağlı süreçler | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+maske | SMD+maske | SMD+maske | SMD+maske |
| Lamba Türleri | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Tarama | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Modül Boyutu ((mm) | 250mmx250mm | |||||
| Modül çözünürlüğü ((Pixels/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modül Ağırlığı ((kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Dolabın boyutu ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Kabin Ağırlığı ((kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Piksel yoğunluğu ((Piksel/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Malzeme | Alüminyum Profili | |||||
| Gerçek Parlaklık ((cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Gri Derecesi | 14 bit/16 bit | |||||
| Kontrast oranı | ≥ 5000:1 | |||||
| Parlaklık Tekdüzeliği | ≥ 97% | |||||
| Yenilenme Hızı | 7680Hz | |||||
| Giriş Voltajı | 110-220V | |||||
| Görme açısı | 160W/160H | |||||
| Güç tüketimi ((Max.W/m2) | 560W | |||||
| Güç tüketimi (Ave.W/m2) | 280W | |||||
| IP derecesi ((Ön/Arka) | IP31 | |||||
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ +45°C | |||||
| Çalışma Nemliği | 10% ~ 90% RH | |||||
| Depolama sıcaklığı | -10°C ~ +40°C | |||||
| Depolama Nemliği | 10% ~ 60% RH | |||||
| Yaşam süresi (Saat) | ≥ 50000 | |||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







