Alüminyum Kabine İçerideki LED Ekranı P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, 500x250/750x250/1000x250 mm, sergiler ve perakende ekranları için
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | DDWDISPLAY |
| Sertifika: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Model numarası: | DDW-FU |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | pazarlık edilebilir |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslim süresi: | 7-20 gün |
| Ödeme koşulları: | Banka T/T transferi, Western Union |
| Yetenek temini: | 6000m2/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Alüminyum kapalı LED ekran | Yenileme Hızı: | 3840hz |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 800-1200nit | Ağırlık: | 5.8kg/4.4kg/2.9kg |
| Garanti: | 3 yıl | Başvuru: | İçeride Reklam/Kontrol Odaları/Ticaret merkezleri/Fuarlar/Kurumsal Etkinlikler Yayın Stüdyoları/Tiya |
Ürün Açıklaması
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Piksel Aralığı | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| İsteğe Bağlı İşlemler | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+maske | SMD+maske | SMD+maske | SMD+maske |
| Lamba Tipleri | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC SÜRÜCÜ | CFD455/CFD555 | |||||
| Tarama | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Modül Boyutu(mm) | 250mmx250mm | |||||
| Modül Çözünürlüğü(Piksel/adet) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modül Ağırlığı(kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Kabin Boyutu(mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Kabin Ağırlığı(kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Piksel Yoğunluğu(Piksel/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Malzeme | Alüminyum Profil | |||||
| Gerçek Parlaklık(cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Gri Ton | 14bit/16bit | |||||
| Kontrast Oranı | ≥ 5000:1 | |||||
| Parlaklık Düzgünlüğü | ≥ %97 | |||||
| Yenileme Hızı | 7680Hz | |||||
| Giriş Voltajı | 110-220V | |||||
| Görüş Açısı | 160W/160H | |||||
| Güç Tüketimi(Maks.W/m²) | 560W | |||||
| Güç Tüketimi(Ort.W/m²) | 280W | |||||
| IP Derecesi(Ön/Arka) | IP31 | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ~ +45℃ | |||||
| Çalışma Nemi | %10 ~%90RH | |||||
| Saklama Sıcaklığı | -10℃ ~ +40℃ | |||||
| Saklama Nemi | %10 ~%60RH | |||||
| Ömür (Saat) | ≥50.000 | |||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







