P10mm P8mm P6.67mm P5mm 10000nits Dış kapalı IP68 Su geçirmez Reklam 960x960mm LED Ekran Panelleri
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong |
| Marka adı: | DDW OR OEM |
| Sertifika: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model numarası: | Fapro serisi |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel: | P5 P6.67 P8 P10 | Modül boyutu: | 480*320mm |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 8000-10000nits | Yenileme Hızı: | 7680hz |
| Koruma derecesi: | IP68 | Kabine malzemesi: | Kalıp döküm alüminyum |
| Giriş voltajı: | AC100-240V, 50/60Hz | Kabine Boyutu (WXHXD): | 960x960x100 |
Ürün Açıklaması
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 5 mm | 6.667mm | 8 mm | 10 mm |
| Paketleme yöntemi | SMD 1921 Triple In - (Altı bacaklı lamba) | |||
| Parlaklık | 8000 cd/m2 | |||
| Modül çözünürlüğü | 96x64 Nokta | 72x48 Nokta | 60x40 Nokta | 48x32 Nokta |
| Modül boyutu (WxH) | 480mmx320mm | |||
| Piksel yoğunluğu | 40000 piksel/m2 | 22500 piksel/m2 | 15625 piksel/m2 | 10000 piksel/m2 |
| Kabine kararı | 192x192 Nokta | 144x144 Nokta | 120x120 Nokta | 96x96 Nokta |
| Kabin boyutu (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| Dolabın ağırlığı | 27kg/m2 | |||
| Bakım yöntemi | Ön ve arka bakım | |||
| Koruma seviyesi | Ön IP68 ve arka IP66 | |||
| Dolabın düzlüğü | ≤0,4 mm | |||
| Modül/kutunun malzemesi | Alüminyum/Alüminyum dökme | |||
| Modül bağlantı yöntemi | Sert bağlantı tasarımı | |||
| Modül sinyali bağlantı noktası | Çift yedek redundansi | |||
| Renk sıcaklığı | 2000K'dan 15000K'ya ayarlanabilir | |||
| Görme açısı | Yatay>160 °, dikey>110 ° | |||
| Fiziksel kontrast (siyah/beyaz) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| Yansıtıcı katsayısı (beyaz oranı) | % 12 | % 9 | % 6 | % 4 |
| Maksimum güç | 700W/m2 | 650W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| Ortalama güç | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 |
| Güç parametreleri | AC 100~240V/düşük voltajlı güç kaynağı | |||
| Grayscale | 16 bit | |||
| Yenilenme hızı | 7680Hz | |||
| Çerçeve sıklığı | 50/60 Hz | |||
| Çalışma sıcaklık/nem aralığı | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







