8K 4K SMD HD P1.56 P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Tam Renkli Ultrathin Sabit İç Mekan LED Video Duvar Paneli Ekran Görüntüsü
Ürün ayrıntıları:
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Model numarası: | DDW-LEDFU |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1~10 |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Tam ahşap kutu ambalaj/Uçuş çantası ile kaliteli karton |
| Teslim süresi: | 7-20 gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel aralığı: | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 | LED Tipi: | /SMD1212/SMD1515/SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 500-1200cd/m² | Yenileme hızı: | 3840hz |
| Kabin boyutu: | 500x250/750x250/1000x250mm | Modül Boyutu: | 250x250mm |
Ürün Açıklaması
İç Mekan LED Ekran HD Serisi
Olağanüstü görüntüleme deneyimi sunmak için yüksek tanımlı iç mekan LED ekranı.Full HD, 2K veya 4K Ultra HD LED ekran ile hedef kitlenize etkili bir şekilde ulaşın.
![]()
![]()
Kusursuz Kabin Tasarımı
kabine sabitlenmiş yuva, hızlı kilit, mıknatıs adsorpsiyon modülü, modül kurulum düğmesi, Güç ve sinyal konektörü, ayrılabilir güç
boks ve daha fazlası
![]()
İsteğe bağlı kabin boyutu
500x250x53mm/750x250x53mm/1000x250x53mm
![]()
250x250mm Ebatlı Modüller
P1.95/P2.5/P2.976/3.91
![]()
Sıcak takas
Sabit bağlantı
kablo yok
![]()
Yüksek yenileme IC'si
PWM sabit akım çıkışı Parazit önleme Parlaklığı tam olarak kontrol edin
![]()
Çift taraflı ekran
farklı ihtiyaçları karşılamak için senkron veya asenkron olabilir
![]()
Süper geniş görüş açısı
farklı ihtiyaçları karşılamak için senkron veya asenkron olabilir,
![]()
![]()
![]()
| LED tipi | smd1212 | smd1515 | smd1515 | smd1515 | smd1515 | smd2121 |
| Fiziksel yoğunluk(nokta/sq.m) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Modül çözünürlüğü | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| Modül boyutu (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Modül miktarı (G×Y) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
| Panel çözünürlüğü | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| Bakım | Ön erişim hizmeti | Ön erişim hizmeti | Ön erişim hizmeti | Ön erişim hizmeti | Ön erişim hizmeti | Ön erişim hizmeti |
| Kabin malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Piksel kalibrasyonu | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Parlaklık(cd/m²) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Renk sıcaklığı(K) | 3200-9300 Opsiyonel | 3200-9300 Opsiyonel | 3200-9300 Opsiyonel | 3200-9300 Opsiyonel | 3200-9300 Opsiyonel | 3200-9300 Opsiyonel |
| Gri tonlama(bit) | 14/16 Opsiyonel | 14/16 Opsiyonel | 14/16 Opsiyonel | 14/16 Opsiyonel | 14/16 Opsiyonel | 14/16 Opsiyonel |
| Görüş açısı (D/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Parlaklık/Renk bütünlüğü | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| zıtlık | 6000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Frekans oranı | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Sürüş modu | 1/40Tarama | 1/32 Tarama | 1/25 Tarama | 1/32 Tarama | 1/28 Tarama | 1/16 Tarama |
| Maksimum güç tüketimi (w/m²) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Ort.güç tüketimi (w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Elektrik gücü | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




