Tam Suya Dayanıklı Dış Mekan P4 P5 P6 P8 P10 dış mekan Geniş Led Ekranlı Döküm Alüminyum Kabin
Ürün ayrıntıları:
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Model numarası: | DDW-LEDFE |
|
Detay Bilgi |
|||
| pikseller: | P4.16 P5 P6.25 P8.33 P10 | Parlaklık: | 6500 cd/m² |
|---|---|---|---|
| Renk: | 1R1G1B | Panel Boyutu: | 800x900mm /800x1200mm |
| Modül Boyutu: | 400X300 | ||
Ürün Açıklaması
Dış mekan uygulamaları için üst düzey enerji tasarruflu LED ekran
![]()
Enerji tasarrufu
Düşük güç tüketimi Daha düşük sıcaklık artışı, %30'dan fazla enerji tasarrufu
![]()
![]()
Karşılaştırma
65536 renk ile 16bit Gri tonlama işleme teknolojisi. Mükemmel görsel performans ve düşük parlaklıkta daha fazla görüntü ayrıntısı görüntüleme
![]()
![]()
Uygulamalar
Tüm kullanıcılara yüksek çözünürlüklü LED dış mekan ekranı sağlayın
uygulamalar, reklam panoları, otoyollar, alışveriş merkezleri, benzin istasyonları
ve havaalanları.
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| SMD tipi | smd1921 | smd1921 | smd2727 | smd2727 | smd2727 |
| Fiziksel yoğunluk(nokta/m2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Modül çözünürlüğü | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Modül boyutu | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Modül miktarı (G×Y) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Panel çözünürlüğü(G×Y) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Panel boyutu (mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Düzlük (mm) | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Bakım Modu | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka |
| Parlaklık(nit) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Renk sıcaklığı(K) | 3200-9300 isteğe bağlı | 3200-9300 isteğe bağlı | 3200-9300 isteğe bağlı | 3200-9300 isteğe bağlı | 3200-9300 isteğe bağlı |
| gri tonlama | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Görüş açısı (D/H) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| Kontrast Oranı | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Sık sık çerçeve değiştirme | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Sürüş modu | sabit akım | sabit akım | sabit akım | sabit akım | sabit akım |
| 1/6 ölçekli | 1/6 ölçekli | 1/6 ölçekli | 1/3 ölçekli | 1/2 ölçek | |
| Yenileme hızı | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Maksimum güç tüketimi (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Ort.güç tüketimi (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Elektrik gücü gereksinimleri | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







