Açık P10mm Sabit Kurulum 800x1200mm Su Geçirmez alüminyum Kabin Dış Sokak Led Ekran Için LED Ekran
Ürün ayrıntıları:
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Model numarası: | DDW-LEDFE |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1~10 |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Tam ahşap kutu ambalaj/Uçuş çantası ile kaliteli karton |
| Teslim süresi: | 7-20 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Detay Bilgi |
|||
| SMD türü: | SMD1921/SMD2727 | Modül boyutu: | 400X300 |
|---|---|---|---|
| Panel boyutu: | 800X1200 | Parlaklık: | 6500 cd/m² |
Ürün Açıklaması
MAKSİMUM TANIM VE YÜKSEK PERFORMANS
Led ekranlar keskin, parlak ve net bir görüntü sağlar
belirli mesafelerde;düşük enerji garantisi
tüketim.
HER ALANA UYARLANABİLİR
Modüler panel sistemi,
benzersiz görüntüler ve deneyimler yaratmak için
her yerde görsel olarak çarpıcı.
KOLAY MONTAJ VE KURULUM
LED ekranlarımızı bir arada monte edebilirsiniz.
rahat ve basit bir yol.Onlar yapmıyor
ek makine gerektirir, karmaşık araçlar gerektirmez
![]()
Ön ve arka bakım
Bakım Maliyetinden tasarruf etmenizi sağlamak için ön ve arka tasarımın çift servis modu. LED paneli monte edilebilir ve
kolay ve hızlı bir şekilde sökün.
![]()
Ön bakım kılavuzu
Çalışırken değiştirme teknolojisi
Sabit bağlantı tam ön erişimi destekler
![]()
Kolay kurulum için hızlı kilit
Çelik malzeme hızlı kilit sistemi + Yüksek hassasiyetli alüminyum
alaşımlı dolap çerçevesi hızlı kurulum, ancak mükemmel düzlük ekleme
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| SMD tipi | smd1921 | smd1921 | smd2727 | smd2727 | smd2727 |
| Fiziksel yoğunluk(nokta/m²) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Modül çözünürlüğü | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Modül boyutu | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Modül miktarı (G×Y) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Panel çözünürlüğü(G×Y) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Panel boyutu (mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Düzlük (mm) | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Bakım Modu | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka |
| Parlaklık(nit) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Renk sıcaklığı(K) | 3200-9300 isteğe bağlı | 3200-9300 isteğe bağlı | 3200-9300 isteğe bağlı | 3200-9300 isteğe bağlı | 3200-9300 isteğe bağlı |
| gri tonlama | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Görüş açısı (D/H) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| Kontrast Oranı | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Sık sık çerçeve değiştirme | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Sürüş modu | sabit akım | sabit akım | sabit akım | sabit akım | sabit akım |
| 1/6 ölçekli | 1/6 ölçekli | 1/6 ölçek | 1/3 ölçek | 1/2 ölçek | |
| Yenileme hızı | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Maksimum güç tüketimi (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Ort.güç tüketimi (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Elektrik gücü gereksinimleri | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





