P1.875 P1.538 P2 Yuvarlak Led Ekran, 750cd / m2 Led Reklam Ekranı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen Çin |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Model numarası: | DDW-LEDRO |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık edilebilir |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak veya Uçuş Kılıfı |
| Teslim süresi: | 7-20 GÜN |
| Ödeme koşulları: | Banka T/T transferi, Western Union |
| Yetenek temini: | 6000m2/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tüp Çip Rengi: | Tüm renkler | pikseller: | 1,538 mm/1,875 mm/2 mm |
|---|---|---|---|
| Görüntüleme İşlevi: | video | Parlaklık: | 750> 650 cd/m² |
| Ekran modu: | Senkron / asenkron | Yenileme hızı: | 3840hz |
| Vurgulamak: | P2 Yuvarlak Led Ekran,750cd/M2 Led Ekran Paneli,Asenkron Led Reklam Ekranı |
||
Ürün Açıklaması
Led reklam ekranı için P1.875 P1.538 P2 yuvarlak led ekran, led ekran paneli
>> Ana özellikler
– Modaya uygun yuvarlak tasarım
– Yüksek derecede koruma, yüksek dayanıklılık.
– Yaratıcı LED Daire/Yuvarlak Ekran, Özel boyut.
– Destek duvara monte, tavana monte, vb.
– Opsiyonel olarak Tek Taraflı/Çift Taraflı LED Yuvarlak Ekran.
– Destek Wi-Fi / Ethernet bağlantısı
| Şartname | P1.875 | P1.538 | P2 |
| Modül | 240x120/60x60mm | 320x160/80x80mm | 240x120/60x60mm |
| Parlaklık (CD / M²) | 750cd/m² | 650 cd/m² | 750cd/m² |
| Lamba boncukları / SMD | smd1515 | smd1212 | smd1515 |
| Modül akımı (a) | 2,5A/0,3A | 5A/0,65A | 2,5A/0,3A |
| Piksel aralığı (mm) | 1,875 mm | 1,538 mm | 2mm |
| Tarama modu: | 32'ler | 52'ler | 30'lar |
| Giriş gerilimi (V) | 5V | 5V | 5V |
| Yenileme frekansı (Hz) | ≤3840Hz | ≤3840Hz | ≤3840Hz |
| Çerçeve değiştirme frekansı (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Ekran modu: | Senkron / asenkron | ||
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






