HD 3840Hz 900W 800CD / m2 P1.25 aşamalı Led Video Duvar
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | DDW |
| Sertifika: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | tartışılabilir |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslim süresi: | 7-20 gün |
| Ödeme koşulları: | Banka T / T transferi, Western Union |
| Yetenek temini: | 6000sqm / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel perdesi: | 1.25 mm | Moduel Boyutu (L × W) mm: | 2.604mm |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 600-800cd/m2 | Gri tonlamalı: | 65536 seviyesi |
| Ömür: | %50 parlaklıkta 100000 saat | Hizmet vermek: | Geri |
| Vurgulamak: | P1.25 Sahne Led Video Duvar,800CD / M2 Sahne Led Video Duvar,900W Kapalı Led Video Ekran |
||
Ürün Açıklaması
HD Reklamcılık 3840Hz P1.25 İç Mekan Tam Renkli LED Ekran Sahne Video Duvar Ekranı
Ürünümüz Hakkında:
1.İç mekan p1.25 smd led ekran modülü en kaliteli malzeme kullanılarak üretilmiştir.
2.Titreşimsiz ve bozulmasız yüksek yenileme hızı.
3.Nihai ürünler üstün kalitededir ve en iyi çıktıları sunar.
4.Hafif ve kurulumu kolay
5.Düşük maliyetli tek lamba bakımı.
| P1.25 İç Mekan Tam renkli LED Ekran Özellikleri | ||||||||||||
| NO: | Ürün Adı | Özellikler | ||||||||||
| 1 | Piksel Aralığı | 1.25 mm | ||||||||||
| 2 | Piksel Yapılandırması | 1R1G1B/SMD1010 Siyah lamba | ||||||||||
| 3 | Yoğunluk | 640.000 piksel/m2 | ||||||||||
| 4 | Modül Boyutu(U×G)mm | 200mm×150mm×8mm | ||||||||||
| 5 | Kabin Boyutu(U×G×Y)mm | 400mm×300mm×60mm | ||||||||||
| 6 | Modül Çözünürlüğü | 160×120 | ||||||||||
| 7 | Kabin Çözünürlüğü | 320×240 | ||||||||||
| 8 | Sürme Yöntemi | 1/30 Tarama | ||||||||||
| 9 | Sürme IC'si | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | Parlaklık | 600-800CD/㎡ | ||||||||||
| 11 | Kontrast | 4000 :1 | ||||||||||
| 12 | Parlaklık Ayarı | Otomatik ve Manuel | ||||||||||
| 13 | Güç Tüketimi | Maksimum Güç:<900W | ||||||||||
| 14 | Ortalama güç: <100-300W | |||||||||||
| 15 | Kabin Ağırlığı | 4.2kg | ||||||||||
| 16 | Renk Sıcaklığı | 2000K—9500K | ||||||||||
| 17 | Yatay Görüş Açısı | 140º | ||||||||||
| 18 | Dikey Görüş Açısı | 140º | ||||||||||
| 19 | Sinyal İşleme | 16bit | ||||||||||
| 20 | Gri İşleme | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Kontrol Mesafesi | kablo100m,Çoklu mod500m,Tek mod 2km | ||||||||||
| 22 | Kare Frekansı | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Yenileme Hızı | >3840Hz | ||||||||||
| 24 | Kontrol Modu | Senkron/Asenkron | ||||||||||
| 25 | Karşı Kalibrasyon Eğrisi | Sekiz İsteğe Bağlı Gama Kalibrasyon Eğrisi ile | ||||||||||
| 26 | Kullanıcılar önerilen eğriyi seçebilir veya gerçek duruma göre ayarlayabilir | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 saat | ||||||||||
| 28 | Ömür | 100.000 Saat | ||||||||||
| 29 | Çalışma Sıcaklığı | Çalışma : -10 - 60 ℃ | ||||||||||
| 30 | Depolama : -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | Çevre Sıcaklığı | -10℃ ila 60℃; nem Rh10% ila 90% | ||||||||||
| 32 | Uzaktan Kumanda | Arıza kaydı durumunda uzaktan kumandayı gerçekleştirebilir ve operatörlere alarm sinyali gönderebilir (Özelleştirilebilir) | ||||||||||
| 33 | Kendi Kendini Kontrol Etme Tekniği | Kendi kendine denetim, iletişim testi, güç testi, sıcaklık izleme (Özelleştirilebilir) | ||||||||||
| 34 | İşletim Sistemi Platformu | WindowsXP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | Güç Kaynağı | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | Koruma Seviyesi | IP 45 | ||||||||||
Uygulama
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




